Zhuozhou Tianpeng Imp. und Exp. Trade Co., Ltd. ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von elektronischen Universalprüfmaschinen der UTM-WDW-h-Serie in China. Mit reichlich Erfahrung heißen wir Sie herzlich willkommen, hier in unserem Werk maßgeschneiderte elektronische Universalprüfmaschinen der UTM WDW-h-Serie aus China zu kaufen. Qualitätsprodukte und angemessener Preis sind verfügbar.
Beschreibung des Produkts
Die Universalprüfmaschine ist für die mechanische Prüfung verschiedener metallischer und nicht{0}metallischer Materialien konzipiert. Es kann Zug-, Druck-, Biege-, Scher-, Schäl-, Reiß- und andere Materialfestigkeitstests durchführen und eignet sich daher für eine Vielzahl von Labortestanwendungen.

Spezifikation
| Artikel | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Testkraft | 10 kN | 20 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 600 kN |
| Besonderheit | Nehmen Sie das Panasonic-Servosystem und den Servomotor sowie ein vollständig digitales Messsteuerungssystem an | Nehmen Sie das Panasonic-Servosystem und den Servomotor sowie ein vollständig digitales Messsteuerungssystem an | Nehmen Sie das Panasonic-Servosystem und den Servomotor sowie ein vollständig digitales Messsteuerungssystem an | Nehmen Sie das Panasonic-Servosystem und den Servomotor sowie ein vollständig digitales Messsteuerungssystem an | Nehmen Sie das Panasonic-Servosystem und den Servomotor sowie ein vollständig digitales Messsteuerungssystem an | Nehmen Sie das Panasonic-Servosystem und den Servomotor sowie ein vollständig digitales Messsteuerungssystem an | Nehmen Sie das Panasonic-Servosystem und den Servomotor sowie ein vollständig digitales Messsteuerungssystem an | Nehmen Sie das Panasonic-Servosystem und den Servomotor sowie ein vollständig digitales Messsteuerungssystem an |
| Maschinensteifigkeit (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Messbereich der Prüfkraft | 0,4 %–100 % der maximalen Prüfkraft | 0,4 %–100 % der maximalen Prüfkraft | 0,4 %–100 % der maximalen Prüfkraft | 0,4 %–100 % der maximalen Prüfkraft | 0,4 %–100 % der maximalen Prüfkraft | 0,4 %–100 % der maximalen Prüfkraft | 0,4 %–100 % der maximalen Prüfkraft | 0,4 %–100 % der maximalen Prüfkraft |
| Genauigkeit der Prüfmaschine | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) |
| Genauigkeit der Verformungsmessung | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Messung der Strahlverschiebung (mm) | Auflösung 0,001 | Auflösung 0,001 | Auflösung 0,001 | Auflösung 0,001 | Auflösung 0,001 | Auflösung 0,001 | Auflösung 0,001 | Auflösung 0,001 |
| Genauigkeit der Testkraftanzeige | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) | Besser als ±1 % des angegebenen Wertes (±0,3 %/±0,5 % für Präzisionstyp) |
| Messbereich der Verformung | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Messbereich großer Verformungen | 10mm-800mm (optional) | 10mm-800mm (optional) | 10mm-800mm (optional) | 10mm-800mm (optional) | 10mm-800mm (optional) | 10mm-800mm (optional) | 10mm-800mm (optional) | 10mm-800mm (optional) |
| Genauigkeit großer Verformungen | Innerhalb von ±1 % des angezeigten Wertes | Innerhalb von ±1 % des angezeigten Wertes | Innerhalb von ±1 % des angezeigten Wertes | Innerhalb von ±1 % des angezeigten Wertes | Innerhalb von ±1 % des angezeigten Wertes | Innerhalb von ±1 % des angezeigten Wertes | Innerhalb von ±1 % des angezeigten Wertes | Innerhalb von ±1 % des angezeigten Wertes |
| Verschiebungsauflösung (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Einstellbereich der Kraftkontrollgeschwindigkeit | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Genauigkeit der Kraftkontrollgeschwindigkeit | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % |
| Einstellbereich der Verformungsrate | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kontrollgenauigkeit der Verformungsrate | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % |
| Einstellbereich der Verschiebungsrate | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; willkürlich festgelegt | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; willkürlich festgelegt | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; willkürlich festgelegt | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; willkürlich festgelegt | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; willkürlich festgelegt | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; willkürlich festgelegt | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; willkürlich festgelegt | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; willkürlich festgelegt |
| Räumliche Genauigkeit der Verschiebungsrate | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % | Kleiner oder gleich ±1 % |
| Zughub (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Breite des Testraums (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Gesamtabmessung (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Klemmtyp | Standardkonfiguration: Keilzugbefestigung, Druckbefestigung, Biegebefestigung, Keil-, Flach- und andere vom Benutzer vorgeschlagene Klemmbefestigungen. | Standardkonfiguration: Keilzugbefestigung, Druckbefestigung, Biegebefestigung, Keil-, Flach- und andere vom Benutzer vorgeschlagene Klemmbefestigungen. | Standardkonfiguration: Keilzugbefestigung, Druckbefestigung, Biegebefestigung, Keil-, Flach- und andere vom Benutzer vorgeschlagene Klemmbefestigungen. | Standardkonfiguration: Keilzugbefestigung, Druckbefestigung, Biegebefestigung, Keil-, Flach- und andere vom Benutzer vorgeschlagene Klemmbefestigungen. | Standardkonfiguration: Keilzugbefestigung, Druckbefestigung, Biegebefestigung, Keil-, Flach- und andere vom Benutzer vorgeschlagene Klemmbefestigungen. | Standardkonfiguration: Keilzugbefestigung, Druckbefestigung, Biegebefestigung, Keil-, Flach- und andere vom Benutzer vorgeschlagene Klemmbefestigungen. | Standardkonfiguration: Keilzugbefestigung, Druckbefestigung, Biegebefestigung, Keil-, Flach- und andere vom Benutzer vorgeschlagene Klemmbefestigungen. | Standardkonfiguration: Keilzugbefestigung, Druckbefestigung, Biegebefestigung, Keil-, Flach- und andere vom Benutzer vorgeschlagene Klemmbefestigungen. |
| Gewicht (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Motorleistung (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Maschinentyp | Bodentyp | Bodentyp | Bodentyp | Bodentyp | Bodentyp | Bodentyp | Bodentyp | Bodentyp |
Merkmale
- Rahmen vom Typ Portal-mit einer Dual--Raumkonfiguration für flexiblen Testaufbau.
- Der bogensynchrone Zahnriemen sorgt in Kombination mit einem Kugelumlaufspindel-Übertragungssystem für eine gleichmäßige und stabile Bewegung.
- Angetrieben von einem Panasonic-Servomotor für kontrollierten Testbetrieb.
- Das servogetriebene Getriebe bewegt die Traverse vertikal, um die erforderliche Testlast aufzubringen.
- Ausgestattet mit einer hochpräzisen CELTRON-Wägezelle für genaue Kraftmessung.
Unterlagen
Beliebte label: Elektronische Universalprüfmaschine utm wdw-h-Serie, China elektronische Universalprüfmaschine utm wdw-h-Serie Hersteller, Lieferanten, Fabrik

