Zhuozhou Tianpeng Imp. und Exp. Trade Co., Ltd. ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Gefrier-Tau-Kammern in China. Mit reichlich Erfahrung heißen wir Sie herzlich willkommen, hier in unserer Fabrik maßgeschneiderte, in China hergestellte Gefrier-Tau-Kammern zu kaufen. Qualitätsprodukte und angemessener Preis sind verfügbar.
Beschreibung des Produkts
Dieses Gerät nutzt den Ansatz des schnellen Wassergefrier-auftautests in Laborumgebungen, bei dem bewertet wird, wie Betonproben Schäden durch wiederholte Gefrier-Tauzyklen standhalten.
MERKMALE
- Der Kompressor, die Heizbaugruppe und die Leistungssteuereinheit verwenden hochwertige importierte Komponenten für eine stabile und zuverlässige Leistung.
- Bei Volllastbetrieb bleibt die Temperaturschwankung an allen Stellen innerhalb der Gefrier--Taukammer innerhalb von ±2 Grad.
- Es unterstützt die Darstellung von Testkurven in Echtzeit-und die automatische Speicherung aller Messdatensätze.
- Integrierte-Funktion zur automatischen Wiederaufnahme, um den Test nach unerwarteten Unterbrechungen fortzusetzen.
- Einfache Einrichtung, kompakte Stellfläche und leiser Betrieb.

| Parameter | TPDR-10 | TPDR-16 | TPDR-28 |
|---|---|---|---|
| Kondensatorkühlsystem | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Probengröße | 100×100×400mm (mit Temperaturmessloch in der Mitte für die Temperatur-Messprobe) | 100×100×400mm (mit Temperaturmessloch in der Mitte für die Temperatur-Messprobe) | 100×100×400mm (mit Temperaturmessloch in der Mitte für die Temperatur-Messprobe) |
| Kapazität | 10 Stk | 16 Stk | 28 Stk |
| Einfrier--Auftauzyklus | 2,5–4 Stunden, Auftauzeit mindestens 1/4 des Zyklus | 2,5–4 Stunden, Auftauzeit mindestens 1/4 des Zyklus | 2,5–4 Stunden, Auftauzeit mindestens 1/4 des Zyklus |
| Zentrale Temperaturregelung | 8--17±2 Grad | 5~-18±2 Grad | 5~-18±2 Grad |
| Kontrolle der Flüssigkeitstemperatur | Hoch: 18~23 Grad; Niedrig: -23~-18 Grad | Hoch: 18~23 Grad; Niedrig: -23~-18 Grad | Hoch: 18~23 Grad; Niedrig: -23~-18 Grad |
| Diagonale Temperaturregelung | Temperaturunterschied im Schrank Weniger als oder gleich 1 Grad | Temperaturunterschied im Schrank Weniger als oder gleich 2 Grad | Temperaturunterschied im Schrank Weniger als oder gleich 2 Grad |
| Sekundärschutz-Temperaturregelung | 50 Grad ~ -30 Grad | 50 Grad ~ -30 Grad | 50 Grad ~ -30 Grad |
| Temperaturschreiber | Touch-Screen | Touch-Screen | Touch-Screen |
| Zyklusmedium einfrieren-auftauen | -45 Grad Frostschutzmittel | -45 Grad Frostschutzmittel | -45 Grad Frostschutzmittel |
| Mittleres Füllvolumen | Flüssigkeitsstand 10–15 mm höher als die Probe | Flüssigkeitsstand 10–15 mm höher als die Probe | Flüssigkeitsstand 10–15 mm höher als die Probe |
| Kühlschrankkompressor | Vollständig geschlossene 3 PS | Vollständig geschlossener 5-PS-Motor | Vollständig geschlossene 6 PS |
| Heizleistung | 3 kW | 4,5 kW | 6 kW |
| Stromversorgung | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz |
| Abmessungen | 1750×800×1100mm | 1760×900×1100mm | Kammer: 1450×1100×1700mm; Luftkühlsystem: 1950×900×1250mm |
Video
Unterlagen
Beliebte label: Gefrier-Tau-Kammer, China Gefrier-Tau-Kammer Hersteller, Lieferanten, Fabrik

